-
【ソルティーステージ・プロトタイプ】ショアジギングモデル20本が登場予定【ガチショアジギ10本・ライトショアジギ6本・マイクロショアジギ4本】
投稿日 2021年9月21日 13:03:01 (バスフィッシング)
-
ディープパラドックスの新作”タイソン”
投稿日 2026年5月6日 17:52:28 (バスショップ)
-
本日締め切り5月下旬~入荷予定イカプロ 3 layer rain Bibパン
投稿日 2026年5月6日 17:18:16 (バスショップ)
-
【アピア】 マスターピース 入荷
投稿日 2026年5月6日 15:38:13 (バスショップ)
-
【バストリックス】中古で買い取り
投稿日 2026年5月6日 14:12:34 (バスショップ)
-
おはよございます~水曜ですが営業日です~
投稿日 2026年5月6日 10:20:52 (バスショップ)
-
【5/6(水)ご予約締切です!】LAHM新作の3レイヤーレイン ビブパンツ!
投稿日 2026年5月6日 09:06:14 (バスショップ)
-
春イカ調査へ!
投稿日 2026年5月5日 20:33:28 (バスショップ)
-
【元HAMAオリカラ!】残り僅か!ワラミーワイドル新色!
投稿日 2026年5月5日 20:25:27 (バスショップ)
-
【本日 5/5(火)20時よりご注文開始です】LAHM 水陸両用 board shorts !
投稿日 2026年5月5日 17:04:37 (バスショップ)
-
濁りが入ればジグでしょ
投稿日 2026年5月5日 16:39:36 (バスショップ)
-
【5/6(水)締切です!】プレリリース特別価格

ラインナップ数が多いのがショアジギング関連ロッドで、その数は実に20本!
超豊富なラインナップとなっているんだけど、中でもラインナップ数が多いのが人気のショアジギングモデルで、その数、実に20本。
ショアジギングといっても、最近は超ガチなショアジギから超ライトなマイクロショアジギングまで様々なスタイルがあるので、そんなスタイルに対応してくれる超豊富なラインナップになっているというわけ!

今回は、ソルティーステージ・プロトタイプのショアジギングモデルをご紹介していきます!
ソルティーステージ プロトタイプ
ショアジギング
このショアジギングモデルは、中大型の青物をメインターゲットとする、いわゆるガチなショアジギに対応のモデルで全10本がラインナップされています!
下の写真のモデル名も見てほしいんだけど、品番の最後に数字が書いてあって、その数字が最適なジグウエイトを表しています。もちろんその数字の前後も扱えるんだけど、選ぶ時に分かりやすいようにベストマッチなウエイトが表記されているというわけ!
ちなみにベスト適合ジグヘイトが60gから120gまでの全10本、スピニング7本、ベイト3本というラインナップになっています!

全10本それぞれのロッドの特長などはこちらをぜひチェック
| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| ショアジギング | XSJS-942XX120 | 2021年秋~冬 | ¥36,800 | 2 | 306 | XX | レギュラーファースト | 9’4″ | 284.5 | 40 ~ 160 | 120 | 3.0 ~ 8.0 | ~300 | 100 | ||||||
| XSJS-962MH60 | 2021年秋~冬 | ¥33,000 | 2 | 217 | MH | レギュラー | 9’6″ | 289.6 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1002MH60 | 2021年秋~冬 | ¥34,000 | 2 | 218 | MH | レギュラー | 10’0″ | 304.8 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1062MH60 | 2021年秋~冬 | ¥34,000 | 2 | 232 | MH | レギュラー | 10’6″ | 320.0 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1133MH60 | 2021年秋~冬 | ¥35,000 | 3 | 257 | MH | レギュラースロー | 11’3″ | 342.9 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1032H80 | 2021年秋~冬 | ¥35,500 | 2 | 294 | H | レギュラースロー | 10’3″ | 312.4 | 30 ~ 120 | 80 | 2.0 ~ 5.0 | ~80 | 100 | |||||||
| XSJS-1002XH100 | 2021年秋~冬 | ¥37,800 | 2 | 316 | XH | レギュラースロー | 10’0″ | 304.8 | 30 ~ 140 | 100 | 2.5 ~ 6.0 | ~120 | 100 | |||||||
| XSJC-962MH60 | 2021年秋~冬 | ¥34,000 | 2 | 203 | MH | レギュラー | 9’6″ | 289.6 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJC-1032H80 | 2021年秋~冬 | ¥36,500 | 2 | 264 | H | レギュラースロー | 10’3″ | 312.4 | 40 ~ 120 | 80 | 2.0 ~ 5.0 | ~80 | 100 | |||||||
| XSJC-1002XX120 | 2021年秋~冬 | ¥39,800 | 2 | 312 | XX | レギュラー | 10’0″ | 304.8 | 60 ~ 160 | 120 | 3.0 ~ 8.0 | ~300 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
ライトショアジギング
ライトショアジギングモデルは、ベスト適合ジグエイト30gと40gのモノが全6本(スピニング5本、ベイト1本)用意されています!
ターゲットは主にハマチやサゴシなどの中小型青物、ヒラメ、マゴチなどのフラットフィッシュ、そしてキジハタ、オオモンハタほか様々なロックフィッシュ!

各ロッドの特長などはこちら
| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| ライトショアジギング | XLSS-9112ML30 | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 168 | ML | ファースト | 9’11” | 302.3 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 1.5 | ~25 | 100 | ||||||
| XLSS-1092ML30 | 2021年秋~冬 | ¥30,500 | 2 | 175 | ML | ファースト | 10’9″ | 327.7 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 1.5 | ~25 | 100 | |||||||
| XLSS-992M40 | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 171 | M | レギュラーファースト | 9’9″ | 297.2 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 | |||||||
| XLSS-1072M40 | 2021年秋~冬 | ¥30,500 | 2 | 179 | M | レギュラーファースト | 10’7″ | 322.6 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 | |||||||
| XLSS-1153M40 | 2021年秋~冬 | ¥31,500 | 3 | 200 | M | レギュラーファースト | 11’5″ | 348.0 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 | |||||||
| XLSC-972ML30 | 2021年秋~冬 | ¥32,500 | 2 | 152 | ML | レギュラー | 9’7″ | 292.1 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 2.0 | ~25 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
マイクロショアジギング
マイクロショアジギングモデルは、最適なジグ・ルアーウエイトが5gに設定されている長めのレングスのスピニング4本がラインナップ。最適ジグ・ルアーウエイトが5gと表記されているものの、実は1-2gの軽量ジグヘッドまで扱える繊細さを持っている新感覚モデル!
主なターゲットはメバル、アジ、カマス、カサゴほか、正直なんでもアリ!

各ロッドの特長などはこちら
| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| マイクロショアジギング | XMJS-772UL-F | 2021年秋~冬 | ¥26,000 | 2 | 94 | UL | ファースト | 7’7″ | 231.1 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | ||||||
| XMJS-872UL-F | 2021年秋~冬 | ¥27,000 | 2 | 103 | UL | ファースト | 8’7″ | 261.6 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | |||||||
| XMJS-972UL-RF | 2021年秋~冬 | ¥27,500 | 2 | 115 | UL | レギュラーファースト | 9’7″ | 292.1 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | |||||||
| XMJS-1072UL-RF | 2021年秋~冬 | ¥28,000 | 2 | 121 | UL | レギュラーファースト | 10’7″ | 322.6 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | |||||||
以上、超注目のソルティーステージ・プロトタイプのショアジギングモデルをご紹介しました!
ショアジギングモデルとライトショアジギングモデルはこの秋から冬にかけて登場予定となっているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね!
Source: ルアーニュース新製品情報
最新情報

