-
【ソルティーステージ・プロトタイプ】全63機種それぞれの価格・詳細スペック・発売予定・特長が判明
投稿日 2021年9月2日 17:33:49 (バスフィッシング)
-
【ボトムアップ】欠品していた商品が入荷しました。
投稿日 2026年4月4日 19:36:40 (バスショップ)
-
鉛も優秀なメタルマジック
投稿日 2026年4月4日 18:06:38 (バスショップ)
-
【再入荷しました!】LAHM ROD BELT/ロッドベルト
投稿日 2026年4月4日 18:04:58 (バスショップ)
-
【新製品】ライクスリーナインイーエス入荷!
投稿日 2026年4月4日 13:13:03 (バスショップ)
-
さかさにょろslim35FS
投稿日 2026年4月4日 12:03:50 (バスショップ)
-
魚矢限定カラー!
投稿日 2026年4月4日 12:01:40 (バスショップ)
-
【再入荷】 ピンポイント攻め! ボンバダアグア パニポップ
投稿日 2026年4月4日 11:34:43 (バスショップ)
-
絶妙なサイズ感【最大サイズ】 ボンバダアグア マグナムアマゾンスプーク
投稿日 2026年4月4日 11:13:36 (バスショップ)
-
イカメタルマスターズ応募締め切りました!沢山の御応募誠にありがとうございました!
投稿日 2026年4月4日 10:44:48 (バスショップ)
-
嬉しい再入荷!ファイナルウエポン イービルシャッド!!!
投稿日 2026年4月3日 19:56:28 (バスショップ)
-
【2026NEW】イカプロ10ozカンナ家紋スウェットフルジップパーカー、スウェットパンツ
投稿日 2026年4月3日 18:48:55 (バスショップ)
-
【OSP】各種プラグ&ワーム再入荷
投稿日 2026年4月3日 18:37:37 (バスショップ)
-
【久々】お探しの方も多いのでは?
投稿日 2026年4月3日 18:29:59 (バスショップ)
-
【バレーヒル】オルタナ 150
投稿日 2026年4月3日 17:54:45 (バスショップ)
-
【ディークロウ】 マリノ 150 入荷
投稿日 2026年4月3日 17:06:10 (バスショップ)
-
【中古買取】ブルーウルフ613UL-TRZ
投稿日 2026年4月3日 16:30:56 (バスショップ)
-
【エリアルアー】買取品の品出ししました
投稿日 2026年4月3日 16:15:15 (バスショップ)
-
新色登場!ライク3"エラストマー
投稿日 2026年4月3日 16:06:49 (バスショップ)
-
新色登場! 【2026NEW】イカプロショップス新作 スナップバックCAP
投稿日 2026年4月3日 16:05:33 (バスショップ)
-
【再々入荷しました!】 美猫式 極 ハイエンドガラスコーティング剤 GOLD WORKS
投稿日 2026年4月3日 15:51:35 (バスショップ)
-
【ノリーズ】ロキ
投稿日 2026年4月3日 15:49:21 (バスショップ)
-
リヴィ10に待望の新色登場!
投稿日 2026年4月3日 15:42:05 (バスショップ)
-
限定のマットブラック入荷!
投稿日 2026年4月3日 15:30:33 (バスショップ)
-
【OSP】メロDR-F
投稿日 2026年4月3日 15:27:10 (バスショップ)
-
サラモア ドライボーン!
投稿日 2026年4月3日 14:22:08 (バスショップ)
-
【シャチハタ】イレグイマーカー
投稿日 2026年4月3日 13:42:44 (バスショップ)
-
ブルポイントシャッド
投稿日 2026年4月3日 13:25:32 (バスショップ)
-
【未入荷カラー】Melo/メロ入荷!
投稿日 2026年4月3日 13:14:04 (バスショップ)
-
LAHMマグカップやマググラスなどLAHMアクセサリー発売中です!
投稿日 2026年4月3日 11:30:42 (バスショップ)
-
【限定販売】LAHM春アイテム!
投稿日 2026年4月3日 10:06:45 (バスショップ)
2021年秋に10年ぶりにフルリニューアルされるアブガルシアの人気SWロッドシリーズ「ソルティーステージ・プロトタイプ」。
注目このロッドについては、情報が入り次第、随時、ご紹介しています!
ちなみに、発売予定として11魚種スタイル・全63本の品番などは発表されていましたが、気になる価格や自重などの詳細スペックや、1本1本についての特長などについては不明でした!
しかし2021年9月2日、それら気になる詳細が、公式ページ・ソルティーステージプロトタイプ特設サイトでついに明らかになりました!


11魚種スタイルの各モデルのスペック詳細、価格などについて、少しまとめたので、さっそく見ていきましょう!
1本‘1本の特長については、さすがに全て紹介しきれないですが、公式サイトリンクは貼っておくので、まずはそちらで確認してみてください!
ソルティーステージ プロトタイプ
ショアジギング
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| ショアジギング | XSJS-942XX120 | 2021年秋~冬 | ¥36,800 | 2 | 306 | XX | レギュラーファースト | 9’4″ | 284.5 | 40 ~ 160 | 120 | 3.0 ~ 8.0 | ~300 | 100 | ||||||
| XSJS-962MH60 | 2021年秋~冬 | ¥33,000 | 2 | 217 | MH | レギュラー | 9’6″ | 289.6 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1002MH60 | 2021年秋~冬 | ¥34,000 | 2 | 218 | MH | レギュラー | 10’0″ | 304.8 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1062MH60 | 2021年秋~冬 | ¥34,000 | 2 | 232 | MH | レギュラー | 10’6″ | 320.0 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1133MH60 | 2021年秋~冬 | ¥35,000 | 3 | 257 | MH | レギュラースロー | 11’3″ | 342.9 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJS-1032H80 | 2021年秋~冬 | ¥35,500 | 2 | 294 | H | レギュラースロー | 10’3″ | 312.4 | 30 ~ 120 | 80 | 2.0 ~ 5.0 | ~80 | 100 | |||||||
| XSJS-1002XH100 | 2021年秋~冬 | ¥37,800 | 2 | 316 | XH | レギュラースロー | 10’0″ | 304.8 | 30 ~ 140 | 100 | 2.5 ~ 6.0 | ~120 | 100 | |||||||
| XSJC-962MH60 | 2021年秋~冬 | ¥34,000 | 2 | 203 | MH | レギュラー | 9’6″ | 289.6 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 | |||||||
| XSJC-1032H80 | 2021年秋~冬 | ¥36,500 | 2 | 264 | H | レギュラースロー | 10’3″ | 312.4 | 40 ~ 120 | 80 | 2.0 ~ 5.0 | ~80 | 100 | |||||||
| XSJC-1002XX120 | 2021年秋~冬 | ¥39,800 | 2 | 312 | XX | レギュラー | 10’0″ | 304.8 | 60 ~ 160 | 120 | 3.0 ~ 8.0 | ~300 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
ライトショアジギング
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| ライトショアジギング | XLSS-9112ML30 | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 168 | ML | ファースト | 9’11” | 302.3 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 1.5 | ~25 | 100 | ||||||
| XLSS-1092ML30 | 2021年秋~冬 | ¥30,500 | 2 | 175 | ML | ファースト | 10’9″ | 327.7 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 1.5 | ~25 | 100 | |||||||
| XLSS-992M40 | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 171 | M | レギュラーファースト | 9’9″ | 297.2 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 | |||||||
| XLSS-1072M40 | 2021年秋~冬 | ¥30,500 | 2 | 179 | M | レギュラーファースト | 10’7″ | 322.6 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 | |||||||
| XLSS-1153M40 | 2021年秋~冬 | ¥31,500 | 3 | 200 | M | レギュラーファースト | 11’5″ | 348.0 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 | |||||||
| XLSC-972ML30 | 2021年秋~冬 | ¥32,500 | 2 | 152 | ML | レギュラー | 9’7″ | 292.1 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 2.0 | ~25 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
マイクロショアジギング
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| マイクロショアジギング | XMJS-772UL-F | 2021年秋~冬 | ¥26,000 | 2 | 94 | UL | ファースト | 7’7″ | 231.1 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | ||||||
| XMJS-872UL-F | 2021年秋~冬 | ¥27,000 | 2 | 103 | UL | ファースト | 8’7″ | 261.6 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | |||||||
| XMJS-972UL-RF | 2021年秋~冬 | ¥27,500 | 2 | 115 | UL | レギュラーファースト | 9’7″ | 292.1 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | |||||||
| XMJS-1072UL-RF | 2021年秋~冬 | ¥28,000 | 2 | 121 | UL | レギュラーファースト | 10’7″ | 322.6 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
ジギング
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| ジギング | XJGS-63-1-MAX180 | 2021年秋~冬 | ¥27,000 | 1 | 142 | 1 | ファースト | 6’3″ | 190.5 | Max ~ 180 | 130 | ~ 3 | ~60 | 100 | ||||||
| XJGS-61-2-MAX200 | 2021年秋~冬 | ¥27,500 | 1 | 160 | 2 | レギュラーファースト | 6’1″ | 185.4 | Max ~ 200 | 160 | ~ 4 | ~80 | 100 | |||||||
| XJGS-60-3-MAX250 | 2021年秋~冬 | ¥30,000 | 1 | 184 | 3 | レギュラーファースト | 6’0″ | 182.9 | Max ~ 250 | 200 | ~ 5 | ~100 | 100 | |||||||
| XJGS-57-4-MAX300 | 2021年秋~冬 | ¥30,000 | 1 | 191 | 4 | レギュラーファースト | 5’7″ | 170.2 | Max ~ 300 | 250 | ~ 6 | ~120 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
スロージギング
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| スロージギング | XSPC-63-1-MAX80 | 2021年秋~冬 | ¥25,000 | 1 | 111 | 1 | レギュラースロー | 6’3″ | 190.5 | 20 ~ 80 | 60 | 0.5 ~ 1.2 | ~20 | 100 | ||||||
| XSPC-63-1.5-MAX150 | 2021年秋~冬 | ¥25,500 | 1 | 113 | 1.5 | レギュラースロー | 6’3″ | 190.5 | 30 ~ 150 | 120 | 0.8 ~ 1.5 | ~30 | 100 | |||||||
| XSPC-63-2-MAX200 | 2021年秋~冬 | ¥26,000 | 1 | 121 | 2 | スロー | 6’3″ | 190.5 | 50 ~ 200 | 150 | 0.8 ~ 1.5 | ~40 | 100 | |||||||
| XSPC-63-3-MAX250 | 2021年秋~冬 | ¥26,500 | 1 | 125 | 3 | スロー | 6’3″ | 190.5 | 70 ~ 250 | 200 | 1.0 ~ 2.0 | ~50 | 100 | |||||||
| XSPC-63-4-MAX300 | 2021年秋~冬 | ¥26,500 | 1 | 125 | 4 | スロー | 6’3″ | 190.5 | 100 ~ 300 | 250 | 1.0 ~ 2.5 | ~70 | 100 | |||||||
| XSPC-60-6-MAX500 | 2021年秋~冬 | ¥29,500 | 1 | 128 | 6 | スロー | 6’0″ | 183.0 | 150 ~ 500 | 400 | 1.0 ~ 4.0 | ~80 | 100 | |||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
クロダイ
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| クロダイ | XKRS-772L+ | 2021年秋~冬 | ¥28,500 | 2 | 107 | L+ | レギュラーファースト | 7’7″ | 231.0 | 2 ~15 | 0.4 – 1.2 | ~16 | 100 | |||||||
| XKRS-842ML | 2021年秋~冬 | ¥29,000 | 2 | 113 | ML | ファースト | 8’4″ | 254.0 | 3 ~21 | 0.6 – 1.5 | ~16 | 100 | ||||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
シーバス
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| シーバス | XSBS-872L | 2021年秋~冬 | ¥27,800 | 2 | 142 | L | ファースト | 8’7″ | 261.6 | 5 ~ 28 | 0.6 ~ 1.2 | Nylon:6-16lb | 100 | |||||||
| XSBS-882ML | 2021年秋~冬 | ¥28,500 | 2 | 138 | ML | レギュラーファースト | 8’8″ | 264.2 | 7 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | ||||||||
| XSBS-942MMH | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 184 | MMH | レギュラー | 9’4″ | 284.0 | 12 ~ 60 | 0.8 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | ||||||||
| XSBS-972ML | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 160 | ML | レギュラー | 9’7″ | 292.1 | 7 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | ||||||||
| XSBS-982M | 2021年秋~冬 | ¥29,800 | 2 | 160 | M | レギュラー | 9’8″ | 294.6 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | ||||||||
| XSBS-1002MMH | 2021年秋~冬 | ¥31,000 | 2 | 194 | MMH | レギュラー | 10’0″ | 305.0 | 12 ~ 60 | 0.8 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | ||||||||
| XSBS-1062M | 2021年秋~冬 | ¥31,000 | 2 | 180 | M | レギュラー | 10’6″ | 320.0 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | ||||||||
| XSBS-1102MH-Hira | 2021年秋~冬 | ¥33,500 | 2 | 251 | MH | レギュラーファースト | 11’0″ | 335.3 | 15 ~ 60 | 1.0 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | ||||||||
| XSBC-722M-GJ | 2021年秋~冬 | ¥28,000 | 2 | 147 | M | ファースト | 7’2″ | 218.4 | 12 ~ 45 | 0.8 ~ 1.5 | Nylon:8-20lb | 100 | ||||||||
| XSBC-742X-BB | 2021年秋~冬 | ¥29,300 | 2 | 173 | X | レギュラーファースト | 7’4″ | 223.5 | 12 ~ 140 | 1.5 ~ 6.0 | Nylon:16-30lb | 100 | ||||||||
| XSBC-842M | 2021年秋~冬 | ¥29,000 | 2 | 154 | M | レギュラー | 8’4″ | 254.0 | 7 ~ 40 | 0.8 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | ||||||||
| XSBC-922MMH | 2021年秋~冬 | ¥31,000 | 2 | 166 | MMH | レギュラーファースト | 9’2″ | 279.4 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | ||||||||
| XSBC-972ML | 2021年秋~冬 | ¥31,000 | 2 | 179 | ML | レギュラーファースト | 9’7″ | 292.1 | 5 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | ||||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
ボートシーバス
2021年秋~冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| ボートシーバス | XBSS-642ML | 2021年秋~冬 | ¥27,000 | 2 | 108 | ML | ファースト | 6’4″ | 193.0 | 5 ~ 28 | 0.8 ~ 1.5 | ~ 20 | 100 | |||||||
| XBSS-672M | 2021年秋~冬 | ¥27,000 | 2 | 114 | M | ファースト | 6’7″ | 200.7 | 7 ~ 35 | 0.8 ~ 1.5 | ~ 25 | 100 | ||||||||
| XBSS-702M | 2021年秋~冬 | ¥27,500 | 2 | 123 | M | ファースト | 7’0″ | 213.4 | 7 ~ 35 | 0.8 ~ 2.0 | ~ 25 | 100 | ||||||||
| XBSC-682M | 2021年秋~冬 | ¥27,000 | 2 | 128 | M | レギュラー | 6’8″ | 203.2 | 7 ~ 50 | 1.0 ~ 3.0 | ~ 25 | 100 | ||||||||
| XBSC-642X-BB | 2021年秋~冬 | ¥27,900 | 2 | 167 | X | レギュラーファースト | 6’4″ | 193.0 | 10 ~ 130 | 2 ~ 6 | ~ 40 | 100 | ||||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
アジング
2022年 冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| アジング | XAJS-552ULT-ST | 2022年冬 | ¥25,000 | 2 | 47 | UL | スロー | 5’5″ | 165.1 | 0.1 ~ 10 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |||||||
| XAJS-5102LSS | 2022年冬 | ¥25,500 | 2 | 50 | L | ファースト | 5’10” | 177.8 | 0.1 ~ 7 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | ||||||||
| XAJS-632ULT-ST | 2022年冬 | ¥26,000 | 2 | 50 | UL | スロー | 6’3″ | 190.5 | 0.1 ~ 14 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | ||||||||
| XAJS-642ULSS | 2022年冬 | ¥26,500 | 2 | 51 | UL | レギュラーファースト | 6’4″ | 193.0 | 0.1 ~ 5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | ||||||||
| XAJS-6102LSS | 2022年冬 | ¥27,000 | 2 | 54 | L | ファースト | 6’10” | 208.3 | 0.1 ~ 7 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | ||||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
メバル
2022年 冬登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||
| メバル | XMBS-732XULT-ST | 2022年冬 | ¥26,500 | 2 | 53 | XUL | スロー | 7’3″ | 221.0 | 0.2 ~ 14.0 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |||||||
| XMBS-762ULSS | 2022年冬 | ¥27,000 | 2 | 61 | UL | エクストラファースト | 7’6″ | 228.6 | 0.2 ~ 8.0 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | ||||||||
| XMBS-792ULT | 2022年冬 | ¥27,500 | 2 | 61 | UL | ファースト | 7’9″ | 236.2 | 0.5 ~ 12.0 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | ||||||||
| XMBS-832LT | 2022年冬 | ¥29,000 | 2 | 85 | L | ファースト | 8’3″ | 251.5 | 0.5 ~ 15.0 | 0.1 ~ 0.5 | 2~8 | 100 | ||||||||
ソルティーステージ プロトタイプ
エギング
2022年 春登場予定
各ロッドの特長などはこちら

| スタイル種類 | アイテム | 発売予定 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | エギサイズ(号) | ベストエギサイズ(号) | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |||||||
| ft | cm | Max(号) | (lb) | % | ||||||||||||||||
| エギング | XEGS-832ML | 2022年春 | ¥26,000 | 2 | 113 | ML | レギュラーファースト | 8’3″ | 251.5 | 2.0 ~ 3.5 | 3号 | 0.4 ~ 1.0 | ~12 | 100 | ||||||
| XEGS-862M | 2022年春 | ¥26,000 | 2 | 117 | M | レギュラー | 8’6″ | 259.1 | 2.5 ~ 4.0 | 3.5号 | 0.6 ~ 1.0 | ~16 | 100 | |||||||
| XEGS-802UL-ST | 2022年春 | ¥26,000 | 2 | 95 | UL | スロー | 8’0″ | 244.0 | 1.5 ~ 3.0 | 2号 | 0.4 ~ 0.8 | ~10 | 100 | |||||||
| XEGS-882LML-S | 2022年春 | ¥26,000 | 2 | 119 | LML | ファースト | 8’8″ | 264.2 | 1.8 ~ 3.0 | 2.5号 | 0.4 ~ 0.8 | ~12 | 100 | |||||||
いやぁーめっちゃ気になりますね! また情報が入り次第お伝えします!
Source: ルアーニュース新製品情報
最新情報

