-
【2019年版】全国バチ抜け予報!タイミングを抑えてシーバス爆釣を実現しましょう!
投稿日 2019年2月11日 09:09:59 (バスフィッシング)
-
本日は釣り大会IN大江川
投稿日 2026年4月12日 07:25:25 (バスショップ)
-
【4/15(水)ご予約締切となります!】LAHM新作の3レイヤーレイン ビブパンツ!
投稿日 2026年4月11日 18:59:37 (バスショップ)
-
レンタルボートセット
投稿日 2026年4月11日 18:43:28 (バスショップ)
-
【パームス】スナックポワレ 22F
投稿日 2026年4月11日 17:58:47 (バスショップ)
-
【M3s工房】ハングマン シェルシリーズ
投稿日 2026年4月11日 17:41:50 (バスショップ)
-
【ご予約商品】ディスプラウト×ドライブ DS νフュージョン
投稿日 2026年4月11日 16:59:08 (バスショップ)
-
ノリーズ ロードランナー ELITE SPEC HB730MH-Gc
投稿日 2026年4月11日 15:27:23 (バスショップ)
-
めちゃくちゃ探されてる方が多いです!
投稿日 2026年4月11日 14:51:39 (バスショップ)
-
SMITH偏光サングラス 新製品&再入荷
投稿日 2026年4月11日 14:45:48 (バスショップ)
-
再入荷しました!!Valleyhill バレーヒル ORUTANA 150[オルタナ]
投稿日 2026年4月11日 14:36:58 (バスショップ)
-
【ジャッカル】琵琶湖で鬼ハマり中のソウルシャッド 入荷しました✨
投稿日 2026年4月11日 14:13:27 (バスショップ)
-
【ジャッカル】スーパードーンTW 3/8oz 再入荷!!
投稿日 2026年4月11日 13:39:21 (バスショップ)
-
超話題のYABAI BRAND新製品!
投稿日 2026年4月11日 13:13:49 (バスショップ)
-
【ゴーフィッシング】Gボックス クイルーズ
投稿日 2026年4月11日 12:50:10 (バスショップ)
-
【ジャッカル】 フリックシェイク4.8inch モエビメロン再入荷❗️
投稿日 2026年4月11日 11:54:47 (バスショップ)
-
待望の新サイズ登場!ジーボックス クイールズ
投稿日 2026年4月11日 10:58:47 (バスショップ)
-
【バックラッシュ】 おはようございます/ブラックサンダールアー
投稿日 2026年4月11日 10:48:27 (バスショップ)
-
【大好評です】本日の朝イチ便!
投稿日 2026年4月11日 10:40:44 (バスショップ)
-
販売開始!春日井生まれの鉛スッテ ポイジャン20号、25号販売開始!
投稿日 2026年4月11日 09:59:29 (バスショップ)
-
【毎年大好評の!】2026サイトフィッシングSPカラー入荷!
投稿日 2026年4月10日 18:15:23 (バスショップ)
-
【デュオ】 ビーチウォーカー リンバーiF 127S 入荷
投稿日 2026年4月10日 17:16:36 (バスショップ)
-
【新製品&再生産】1091カラー入荷!
投稿日 2026年4月10日 16:36:32 (バスショップ)
-
ウルトラカープ緊急再入荷!
投稿日 2026年4月10日 15:42:12 (バスショップ)
-
【めたまささんプロデュース!】 アマゾンスタイル BMSTrickバマストリック
投稿日 2026年4月10日 15:15:25 (バスショップ)
-
グラマラスッテ
投稿日 2026年4月10日 14:53:44 (バスショップ)
-
【ローダウンカスタム】スタンダードイシュー
投稿日 2026年4月10日 14:36:32 (バスショップ)
-
【シンフィニ】各種ロッド再入荷♪
投稿日 2026年4月10日 13:31:39 (バスショップ)
-
【フィッシュアロー】新製品が入荷しました✨
投稿日 2026年4月10日 12:55:29 (バスショップ)
-
今年はピンクが当たり年かも
投稿日 2026年4月10日 12:46:19 (バスショップ)
-
【DRT】フレンジー#256
投稿日 2026年4月10日 12:31:28 (バスショップ)
今年もこの季節がやってきた

注意点
バチ抜けは地域によって全く見られない場合もございます。
ホームエリアでバチ抜けシーバスの実績はあるのか? 釣果情報や近隣の釣具店で確認しておくことをおススメします。
東北エリア
バチ抜けのイメージが少ない東北地方。
確かに、東北では2~4月初旬にかけては大潮周りに入ったばかりだと満潮が日中となるため、不利かもしれません。
しかし、チャンスが無いわけではありません。
4月中旬~下旬の潮回りで、実績のある場所に入ることができれば、十分期待は持てるでしょう。
東北の場合は5月ごろまでバチ抜けが続く場合があるため、釣果情報には気を配りましょう。
2月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 2/6 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 2/7 | 中潮 | 〇 | 18:30~20:30 |
| 2/8 | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 2/9 | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/10 | 中潮 | ○ | 20:00~22:00 |
| 2/20 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 2/21 | 大潮 | ○ | 18:30~20:30 |
| 2/22 | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 2/23 | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/24 | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/25 | 中潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/7 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 3/8 | 中潮 | ○ | 18:30~20:30 |
| 3/9 | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 3/10 | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/11 | 中潮 | ○ | 20:00~22:00 |
| 3/22 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 3/23 | 中潮 | ○ | 18:30~20:30 |
| 3/24 | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 3/25 | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/26 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/6 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 4/7 | 中潮 | ○ | 18:30~20:30 |
| 4/8 | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 4/9 | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/10 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/21 | 大潮 | ○ | 19:00~20:00 |
| 4/22 | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 4/23 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/24 | 中潮 | ○ | 20:30~22:00 |
| 4/25 | 中潮 | △ | 21:00~23:00 |
関東エリア

関東のバチ抜けと言えば、東京湾の湾奥エリアでしょう。シーズンスタートも早く、1月中旬で釣果が出ている場合も。
潮のタイミングと同時に天候にも気を配って釣行をしたいところ。悪天候の時はバチ抜けが起きにくいので、穏やかな日を狙って釣行するのがおすすめです。
2月
| 日時 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測時間 |
| 2/3 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 2/4 | 大潮 | △ | 19:00~20:30 |
| 2/5 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/6 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:00 |
| 2/7 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/8 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/9 | 中潮 | ○ | 21:00~23:00 |
| 2/10 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 2/18 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 2/19 | 大潮 | △ | 19:00~20:30 |
| 2/20 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/21 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/22 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/23 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/24 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/25 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/5 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 3/6 | 大潮 | ○ | 19:00~20:30 |
| 3/7 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/8 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/9 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/10 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/11 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 3/19 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 3/20 | 大潮 | ○ | 19:00~20:30 |
| 3/21 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/22 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/23 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/24 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/25 | 中潮 | ○ | 21:30~22:30 |
| 3/26 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/3 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 4/4 | 大潮 | ○ | 19:00~20:30 |
| 4/5 | 大潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 4/6 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/7 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/8 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/9 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 4/10 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 4/18 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 4/19 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 4/20 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 4/21 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/22 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/23 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/24 | 中潮 | △ | 22:00~23:00 |
| 4/25 | 中潮 | △ | 23:00~24:00 |
中部エリア

中部エリアは浜名湖・名古屋港・衣浦・四日市など、バチ抜けのメジャーポイントが盛りだくさん。
見られるバチも、通常サイズから短く素早いものまで多種多様です。
定番ルアーだけでなく、小型のメバル用プラグなどもルアーボックスに入れておくと良いかも知れません。
2月
| 日時 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測時間 |
| 2/3 | 大潮 | △ | 18:30~20:30 |
| 2/4 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/5 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 2/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/7 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/8 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/9 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/10 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 2/18 | 大潮 | △ | 18:30~20:30 |
| 2/19 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/20 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 2/21 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/22 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/23 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/24 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/5 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/6 | 大潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 3/7 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/8 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/9 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/10 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:00 |
| 3/11 | 中潮 | △ | 22:30~24:00 |
| 3/19 | 大潮 | △ | 19:30~20:30 |
| 3/20 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/21 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/22 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/23 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/24 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/25 | 中潮 | △ | 22:30~24:00 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/3 | 大潮 | △ | 19:30~20:30 |
| 4/4 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 4/5 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/7 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/8 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/9 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 4/18 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 4/19 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 4/20 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/21 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/22 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/23 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 4/24 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
関西エリア

大阪湾を中心にシーバス釣りが盛んな関西。
関東よりも遅れてシーズンがくるとも言われるため、本格的なシーズンインは春を迎えてから……ということもあるようです。
ハイシーズン前では、アミパターンが混同することも。
柔軟な対応ができるように、シンキングペンシルのバリエーションは多いほうが良さそうです。
2月
| 日時 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測時間 |
| 2/3 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/4 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/5 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/6 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/7 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/8 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 2/9 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 2/10 | 中潮 | △ | 23:30~24:30 |
| 2/18 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/19 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/20 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/21 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/22 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/23 | 中潮 | ○ | 22:30~24:30 |
| 2/24 | 中潮 | △ | 23:30~25:30 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/5 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/7 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/8 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/9 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/10 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 3/11 | 中潮 | △ | 23:30~25:00 |
| 3/19 | 大潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 3/20 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/21 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/22 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/23 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/24 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 3/25 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/3 | 大潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 4/4 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/5 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/6 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/7 | 中潮 | ◎ | 22:00~24:00 |
| 4/8 | 中潮 | ○ | 22:30~25:30 |
| 4/9 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
| 4/18 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/19 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/20 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/21 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/22 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 4/23 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
中国エリア

中国地方のバチ抜けが起きやすい日と時間帯は、ほかの地域とはちょっと違ったタイミングとなっています。
場所はハゼ釣りが盛んな場所において、良い釣果が出ることが多いようです。そのためバチパターンと併せてハゼパターンも意識しておきたいところ。
底バチパターンが起きることも少なくないので、表層からボトムまで探れるルアーセレクトを準備しておきましょう。
2月
| 日時 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測時間 |
| 2/1 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/2 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/3 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/4 | 大潮 | ○ | 22:30~24:30 |
| 2/5 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
| 2/15 | 若潮 | ○ | 19:00~22:00 |
| 2/16 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/17 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/18 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/19 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/2 | 若潮 | ○ | 19:00~22:00 |
| 3/3 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/4 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/5 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/6 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 3/16 | 若潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/17 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/18 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/19 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/20 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 3/21 | 大潮 | △ | 23:00~25:00 |
| 3/31 | 若潮 | △ | 19:30~22:00 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/1 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/2 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/3 | 大潮 | ◎ | 22:00~24:00 |
| 4/4 | 大潮 | ○ | 23:00~25:00 |
| 4/15 | 若潮 | △ | 20:00~22:00 |
| 4/16 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/17 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/18 | 大潮 | ◎ | 22:00~24:00 |
| 4/19 | 大潮 | ○ | 22:30~24:30 |
| 4/30 | 若潮 | △ | 20:00~22:00 |
四国エリア

四国は早いと1月からバチ抜けが発生するエリア。
バチ抜けは大規模になることが多いようで、ルアーではアピールが足らず、シーバスが反応しないケースもあるようです。
一般的なバチ抜けルアー以外に、ミノーや重たいシンキングペンシルも持っておき、状況によってローテーションしながら攻略してみてください。
2月
| 日時 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測時間 |
| 2/3 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/4 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/5 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/7 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/8 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/9 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 2/10 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
| 2/18 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/19 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 2/20 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/21 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/22 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/23 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/24 | 中潮 | ○ | 22:30~24:30 |
| 2/25 | 中潮 | △ | 23:30~25:30 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/5 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/6 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/7 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/8 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/9 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/10 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/11 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 3/19 | 大潮 | △ | 19:00~20:00 |
| 3/20 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/21 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/22 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/23 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/24 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/25 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/3 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 4/4 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 4/5 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/7 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/8 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/9 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 4/10 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
| 4/18 | 大潮 | △ | 19:30~20:30 |
| 4/19 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 4/20 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/21 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/22 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/23 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 4/24 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
九州エリア

九州では大規模なバチ抜けが見られることは少ないものの、春の大事なパターンの一つであることに変わりありません。
シーズンや場所によって数センチ程度の小型のバチや、最大で30センチほどになるバチまで見られます。
大型のシーバスが出やすいのは、やはりシーズン初期。狙ってみるのも良いかもしれませんね!
2月
| 日時 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測時間 |
| 2/3 | 大潮 | △ | 18:30~20:30 |
| 2/4 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/5 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 2/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~21:30 |
| 2/7 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/8 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/9 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 2/10 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 2/18 | 大潮 | △ | 18:30~20:30 |
| 2/19 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/20 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 2/21 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/22 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/23 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/24 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 2/25 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 |
| 3/5 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 3/6 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 3/7 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/8 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/9 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/10 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/11 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 3/19 | 大潮 | △ | 18:00~20:00 |
| 3/20 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/21 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/22 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/23 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/24 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 3/25 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 3/26 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
| 4/3 | 大潮 | ○ | 18:30~20:30 |
| 4/4 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 4/5 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/6 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/7 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/8 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/9 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 4/10 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 4/18 | 大潮 | △ | 18:00~20:00 |
| 4/19 | 大潮 | △ | 18:30~20:30 |
| 4/20 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 4/21 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/22 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/23 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/24 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/25 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
バチ抜け攻略はタイミングが釣果の鍵!

バチ抜け攻略は各地域によってタイミングに違いがあり、さらには意識しておきたいパターンも異なります。
本記事を参考に2019年のシーバスシーズン開幕を告げるバチ抜けパターンを攻略してみてください。
関連記事
Source: TSURIHACK
最新情報

